Products
SG Motor Products
SG Motor provides OEM‑grade micro motors, brushless DC motors, and geared reduction motors with rigorous QA and application‑centric design. From selection and customization to mass production, we help you achieve low noise, high reliability, and long service life across smart home, appliances, medical and healthcare, automotive precision, industrial and office automation, power tools, and robotics.
- Spur Gearbox (17)
- Brushed DC Motors (12)
- Brushless DC Motors (11)
- Planetary Gearboxs (10)
Spur Gearbox (17)

Series TG-40
| Diameter: | 40 mm |
| Length: | 32 mm |
| Max continuous torque: | 3 ... 15 kgf.cm |
| Breaking torque: | 9 ... 50 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.6 M / 0.8 M |

Series ST Series
| Width: | 47 mm |
| Length: | 71.5 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M |

Series AF Series
| Width: | 47 mm |
| Length: | 71.5 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M |

Series TA Series
| Diameter: | 63.5 mm |
| Length: | 90.2 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M |

Series ZF Series
| Diameter: | 63.5 mm |
| Length: | 90.2 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M |

Series VF Series
| Diameter: | 69.8 mm |
| Length: | 76.2 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M |

Series MG Series
| Diameter: | 70 mm |
| Length: | 70 mm |
| Max continuous torque: | 10 - 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 - 90 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M |

Series SR-32
| Diameter: | 32 mm |
| Length: | 17.5 ... 25 mm |
| Max continuous torque: | 1.0 ... 6 kgf.cm |
| Breaking torque: | 3.0 ... 18 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M |

Series SG-28
| Diameter: | 28 mm |
| Length: | 20.5 mm |
| Max continuous torque: | 0.5 ... 2.5 kgf.cm |
| Breaking torque: | 1.5 ... 7.5 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M |

Series SR-25
| Diameter: | 25 mm |
| Length: | 14.5 ... 22.5 mm |
| Max continuous torque: | 0.3 ... 1.5 kgf.cm |
| Breaking torque: | 0.9 ... 4.5 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M |

Series RG-50B
| Diameter: | 50 mm |
| Length: | 26.4 ... 37.7 mm |
| Max continuous torque: | 10 ... 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 ... 75 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M / 0.6 M / 0.8 M |

Series GF Series
| Diameter: | 70 mm |
| Length: | 119 mm |
| Max continuous torque: | 30 - 100 kgf.cm |
| Breaking torque: | 90 - 300 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M / 0.5 M / 0.6 M / 0.8 M / 1.0 M |

Series RG-50A
| Diameter: | 50 mm |
| Length: | 26.4 ... 37.7 mm |
| Max continuous torque: | 10 ... 30 kgf.cm |
| Breaking torque: | 30 ... 75 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M / 0.6 M / 0.8 M |

Series TT Series
| Diameter: | 65 mm |
| Length: | 95 mm |
| Max continuous torque: | 3.0 - 10 kgf.cm |
| Breaking torque: | 9.0 - 30 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M |

Series SG-27
| Diameter: | 27 mm |
| Length: | 17.8 ... 25.1 mm |
| Max continuous torque: | 0.5 ... 2.5 kgf.cm |
| Breaking torque: | 1.5 ... 7.5 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.4 M |

Series SR-37
| Diameter: | 37 mm |
| Length: | 22.5 ... 30 mm |
| Max continuous torque: | 1 ... 6 kgf.cm |
| Breaking torque: | 3 ... 18 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M |

Series SG-37
| Diameter: | 37 mm |
| Length: | 22.5 ... 29 mm |
| Max continuous torque: | 10 ... 50 kgf.cm |
| Breaking torque: | 50 ... 100 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 2° |
| Gear Module: | 0.5 M |
Brushed DC Motors (12)

Series DC997
| Rated voltage: | 12 ... 36 V |
| Rated torque: | 1168 ... 1699 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 15000 |
| Stall torque: | 11499... 13100 gf.cm |
| Diameter: | 54.5 mm |
| Length: | 85 mm |

Series DC775
| Rated voltage: | 12 ... 36 V |
| Rated torque: | 350 ... 574 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 15000 |
| Stall torque: | 2280... 4565 gf.cm |
| Diameter: | 45 mm |
| Length: | 66 mm |

Series DC555
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 179 ... 244 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 10000 |
| Stall torque: | 1507... 2065 gf.cm |
| Diameter: | 36 mm |
| Length: | 57mm |

Series DCGR
| Rated voltage: | 06 ... 24 V |
| Rated torque: | 30 ... 50 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 12000 |
| Stall torque: | 200 ... 281 gf.cm |
| Diameter: | 32 mm |
| Length: | 29.3 mm |

Series DC2953
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 50 ... 150 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 10000 |
| Stall torque: | 300 ... 1000 gf.cm |
| Diameter: | 27.8 mm |
| Length: | 46.5 mm |

Series DC2910
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 50 ... 150 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 10000 |
| Stall torque: | 300 ... 1000 gf.cm |
| Diameter: | 27.8 mm |
| Length: | 46.5 mm |

Series DC395
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 50 ... 150 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 10000 |
| Stall torque: | 300 ... 1000 gf.cm |
| Diameter: | 27.8 mm |
| Length: | 46.5 mm |

Series DC385
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 25 ... 40 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 10000 |
| Stall torque: | 75 ... 180 gf.cm |
| Diameter: | 24.4 mm |
| Length: | 30.8 mm |

Series DC370
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 20 ... 30 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 9000 |
| Stall torque: | 75 ... 180 gf.cm |
| Diameter: | 24.4 mm |
| Length: | 30.8 mm |

Series DC2238
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 35 ... 50 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 9000 |
| Stall torque: | 160 ... 312 gf.cm |
| Diameter: | 22 mm |
| Length: | 38.2 mm |

Series DC180
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 24 ... 36 gf.cm |
| No-load speed: | 7000 ... 13000 |
| Stall torque: | 120 ... 220 gf.cm |
| Diameter: | 20.4 mm |
| Length: | 32.1 mm |

Series DC050
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 8 ... 12 gf.cm |
| No-load speed: | 9000 ... 13000 |
| Stall torque: | 50 ... 60 gf.cm |
| Diameter: | 15.4 mm |
| Length: | 26.9 mm |
Brushless DC Motors (11)

Series MX5310
| Rated voltage: | 24 ... 48 V |
| Rated torque: | 500 ... 1000 mN.m |
| No-load speed: | 2450 ... 9600 |
| Stall torque: | 1450 ... 2300 mN.m |
| Diameter: | 62 mm |
| Length: | 37 mm |

Series MX4210
| Rated voltage: | 24 ... 48 V |
| Rated torque: | 280 ... 560 mN.m |
| No-load speed: | 3600 ... 7200 |
| Stall torque: | 670 ... 1300 mN.m |
| Diameter: | 52 mm |
| Length: | 34 mm |

Series MX3310
| Rated voltage: | 12 ... 48 V |
| Rated torque: | 54 ... 350 mN.m |
| No-load speed: | 1500 ... 9600 |
| Stall torque: | 300 ... 740 mN.m |
| Diameter: | 42 mm |
| Length: | 32 mm |

Series MX2810
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 47 ... 92 mN.m |
| No-load speed: | 1800 ... 4800 |
| Stall torque: | 120 ... 230 mN.m |
| Diameter: | 36 mm |
| Length: | 30 mm |

Series MX2210
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 33 ... 45 mN.m |
| No-load speed: | 4300 ... 8600 |
| Stall torque: | 105 ... 210 mN.m |
| Diameter: | 28 mm |
| Length: | 26 mm |

Series BL-42
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 500 ... 767 gf.cm |
| No-load speed: | 4000 ... 10000 |
| Stall torque: | 3897 ... 5687 gf.cm |
| Diameter: | 42 mm |
| Length: | 59 mm |

Series BL-36
| Rated voltage: | 12 ... 36 V |
| Rated torque: | 280 ... 441 gf.cm |
| No-load speed: | 3000 ... 12000 |
| Stall torque: | 1676 ... 3397 gf.cm |
| Diameter: | 36 mm |
| Length: | 57 mm |

Series BL-32
| Rated voltage: | 12 ... 36 V |
| Rated torque: | 78 ... 130 gf.cm |
| No-load speed: | 4500 ... 12000 |
| Stall torque: | 434 ... 669 gf.cm |
| Diameter: | 32 mm |
| Length: | 29 mm |

Series BL-28
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 122 ... 180 gf.cm |
| No-load speed: | 6000 ... 15000 |
| Stall torque: | 500 ... 1052 gf.cm |
| Diameter: | 27.7 mm |
| Length: | 37.5 mm |

Series BL-22
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 122 ... 180 gf.cm |
| No-load speed: | 6000 ... 15000 |
| Stall torque: | 500 ... 1052 gf.cm |
| Diameter: | 22 mm |
| Length: | 67.4 mm |

Series BL-16
| Rated voltage: | 12 ... 24 V |
| Rated torque: | 25 ... 30 gf.cm |
| No-load speed: | 10000 ... 15000 |
| Stall torque: | 60 ... 100 gf.cm |
| Diameter: | 16 mm |
| Length: | 36.5 mm |
Planetary Gearboxs (10)

Series PG56
| Diameter: | 56 mm |
| Length: | 37.5 ... 99.2 mm |
| Max continuous torque: | 100 ... 400 kgf.cm |
| Breaking torque: | 300 ... 1200 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 1.0 M |

Series PG52
| Diameter: | 52 mm |
| Length: | 27.3 ... 73.7 mm |
| Max continuous torque: | 100 ... 400 kgf.cm |
| Breaking torque: | 300 ... 1200 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.7 M |

Series PG45
| Diameter: | 45 mm |
| Length: | 32.6 ... 79.5 mm |
| Max continuous torque: | 50 ... 200 kgf.cm |
| Breaking torque: | 150 ... 600 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.6 M |

Series PG42
| Diameter: | 42 mm |
| Length: | 43.1 ... 77 mm |
| Max continuous torque: | 50 ... 200 kgf.cm |
| Breaking torque: | 300 ... 600 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.6 M |

Series PG36
| Diameter: | 36 mm |
| Length: | 29.9 ... 56.1 mm |
| Max continuous torque: | 20 ... 100 kgf.cm |
| Breaking torque: | 60 ... 300 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.48 M |

Series PG32
| Diameter: | 32 mm |
| Length: | 26.9 ... 52.1 mm |
| Max continuous torque: | 20 ... 100 kgf.cm |
| Breaking torque: | 60 ... 300 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.48 M |

Series PG28
| Diameter: | 28 mm |
| Length: | 26.9 ... 52.1 mm |
| Max continuous torque: | 20 ... 100 kgf.cm |
| Breaking torque: | 60 ... 300 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.48 M |

Series PG25
| Diameter: | 25 mm |
| Length: | 25 ... 40.3 mm |
| Max continuous torque: | 3.0 ... 20 kgf.cm |
| Breaking torque: | 9.0 ... 60 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.4 M |

Series PG22
| Diameter: | 22 mm |
| Length: | 25 ... 40.3 mm |
| Max continuous torque: | 4.0 ... 10 kgf.cm |
| Breaking torque: | 9.0 ... 30 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.3 M |

Series PG16
| Diameter: | 16mm |
| Length: | 13.7 ... 28.1 mm |
| Max continuous torque: | 4.0 kgf.cm |
| Breaking torque: | 3.0 ... 12.0 kgf.cm |
| Backlast, at no-load: | ≤ 1.5° |
| Gear Module: | 0.3 M |